Danas prvi let Er Srbije iz Niša
Inauguracionim letom JU 1356 za Nirnberg, avionom erbas A319, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije počeće uspostavljanje saobraćaja Er Srbije sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Let sa drugog po veličini aerodroma u Srbiji jedan je od 12 koji su planirani u narednom periodu. Time će jug Srbije biti povezan sa Bavarskom dva puta nedeljno tokom cele godine.
"Veoma nas raduje što spajamo Niš sa Nirnbergom, novom destinacijom u Nemačkoj i prvom ka kojoj ćemo leteti sa juga Srbije. Današnjim letom, aerodrom Konstantin Veliki i zvanično, uz Aerodrom Nikola Tesla, postaje baza za naše avione. Uvereni smo da će bolje veze sa Nemačkom doprineti jačanju komercijalne i turističke aktivnosti između naših zemalja," izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.
Drugi grad po veličini u Bavarskoj posle Minhena, je ekonomski i kulturni centar nemačke oblasti Frankonije. Istorijski centar grada opasan je impozantnim zidinama carskog zamka, a gotičke katedrale i slikoviti pejzaži u kombinaciji sa brojnim restoranima, prodavnicama i bogatim kulturnim životom predstavljaju savršen spoj srednjovekovnog i savremenog duha kojim grad odiše.
Tokom naredna dva dana nacionalni avio-prevoznik uspostaviće redovne linije sa niškog aerodroma ka Bolonji, Hanoveru, Tivtu, Geteborgu i Frankfurtu (Han), a tokom prva tri dana avgusta i ka Ljubljani, Budimpešti, Fridrihshafenu, Salcburgu, Rimu i Karlsrueu.
Er Srbija iz Niša leti na osnovu rezultata međunarodnog tendera za linije od javnog značaja koji je raspisala Vlada Srbije, a kojim je omogućeno povezivanje deset okruga u Srbiji sa šest zemalja Evropske unije i Crnom Gorom.
Red letenja za Nirnberg:
18. jul - 31. jul 2019.
Broj leta | Mesto polaska | Vreme polaska | Destinacija | Vreme dolaska | Frekvencija | Datum prvog leta |
JU 1356 | Niš (INI) | 13:30 | Nirnberg (NUE) | 15:25 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 15:55 | Niš (INI) | 17:50 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1356 | Niš (INI) | 13:40 | Nirnberg (NUE) | 15:35 | čet | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 16:05 | Niš (INI) | 18:00 | čet | 15. jul 2019. |
01.avgust - 17. oktobar 2019.
Broj leta | Mesto polaska | Vreme polaska | Destinacija | Vreme dolaska | Frekvencija | Datum prvog leta |
JU 1356 | Niš (INI) | 06:25 | Nirnberg (NUE) | 08:20 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 08:50 | Niš (INI) | 10:45 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1356 | Niš (INI) | 04:50 | Nirnberg (NUE) | 06:45 | pet | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 07:15 | Niš (INI) | 09:10 | pet | 15. jul 2019. |
18. oktobar – 26. oktobar 2019.
Broj leta | Mesto polaska | Vreme polaska | Destinacija | Vreme dolaska | Frekvencija | Datum prvog leta |
JU 1356 | Niš (INI) | 06:25 | Nirnberg (NUE) | 08:20 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 08:50 | Niš (INI) | 10:45 | pon | 15. jul 2019. |
JU 1356 | Niš (INI) | 08:15 | Nirnberg (NUE) | 10:10 | pet | 15. jul 2019. |
JU 1357 | Nirnberg (NUE) | 10:40 | Niš (INI) | 12:35 | pet | 15. jul 2019. |
Napomena: vremena polaska i dolaska su navedena po lokalnom vremenu